※当サイトは、広告を利用しています。記事内に商品プロモーションを含む場合があります。
栃木県から栃木県の引越しの相場
【栃木県から栃木県】への単身引越しをした人の引越し事例一覧表

引越し日 | 引越し元 | 引越し先 | 引越し業者 | 部屋 | 荷物 | 価格(円) |
---|---|---|---|---|---|---|
2024年12月12日 | 栃木県那須郡那須町 | 栃木県那須郡那須町 | サカイ引越センター | その他(-)⇒その他(2LDK) | 単身1人 | 75,000円 |
2024年3月25日 | 栃木県河内郡上三川町 | 栃木県宇都宮市 | アート引越センター | アパート(-)⇒不明(-) | 単身1人 | 74,000円 |
2021年4月16日 | 栃木県栃木市 | 栃木県栃木市 | サカイ引越センター | 戸建て(-)⇒戸建て(-) | 単身1人 | 20,000円 |
2019年8月01日 | 栃木県小山市 | 栃木県小山市 | ハート引越センター | アパート(1K)⇒不明(-) | 単身1人 | 65,000円 |
2019年5月08日 | 栃木県宇都宮市 | 栃木県下野市 | サカイ引越センター | アパート(1LDK)⇒不明(-) | 単身1人 | 40,000円 |
2019年1月13日 | 栃木県さくら市 | 栃木県芳賀郡茂木町 | ハート引越センター | 戸建て(-)⇒戸建て(5K以上) | 単身1人 | 48,600円 |
2018年12月21日 | 栃木県宇都宮市 | 栃木県塩谷郡高根沢町 | アート引越センター | アパート(-)⇒アパート(2LDK) | 単身1人 | 19,000円 |
2018年12月20日 | 栃木県鹿沼市 | 栃木県小山市 | ハート引越センター | アパート(-)⇒不明(-) | 単身1人 | 35,000円 |
2018年12月15日 | 栃木県宇都宮市 | 栃木県宇都宮市 | 北関東引越センター | アパート(1K)⇒不明(2K) | 単身1人 | 36,000円 |
2018年11月22日 | 栃木県下野市 | 栃木県小山市 | アート引越センター | その他(-)⇒アパート(-) | 単身1人 | 30,000円 |
2018年11月02日 | 栃木県那須塩原市 | 栃木県宇都宮市 | 北関東引越センター | アパート(-)⇒マンション(-) | 単身1人 | 51,000円 |
2018年8月02日 | 栃木県宇都宮市 | 栃木県鹿沼市 | 北関東引越センター | アパート(3K)⇒アパート(1LDK) | 単身1人 | 85,000円 |
2018年4月下旬 | 栃木県那須塩原市 | 栃木県那須塩原市 | サカイ引越センター | 2LDK⇒1DK | 【単身(荷物大)】1.5トン・2トンショート・2トントラック約10~11m2 程度 | 50000円 |
2018年2月上旬 | 栃木県宇都宮市 | 栃木県宇都宮市 | ハート引越センター | 2DK⇒3DK | 【単身(荷物大)】1.5トン・2トンショート・2トントラック約10~11m2 程度 | 30000円 |
2017年10月下旬 | 栃木県真岡市 | 栃木県芳賀郡益子町 | サカイ引越センター | ワンルーム⇒3LDK | 【単身(荷物小)】軽トラック5~5.5m2 程度 | 50000円 |
2016年8月27日 | 栃木県宇都宮市 | 栃木県宇都宮市徳次郎町 | アップル引越センター | マンション(1LDK)⇒戸建て(-) | 単身1人 | 25,000円 |
2016年8月中旬 | 栃木県大田原市 | 栃木県大田原市 | サカイ引越センター | 2DK⇒2LDK | 【単身(荷物大)】1.5トン・2トンショート・2トントラック約10~11m2 程度 | 29800円 |
2016年6月16日 | 栃木県宇都宮市 | 栃木県小山市 | 北関東引越センター | アパート(2LDK)⇒アパート(2LDK) | 単身1人 | 43,800円 |
2016年6月16日 | 栃木県宇都宮市 | 栃木県小山市西城南 | 北関東引越センター | アパート(2LDK)⇒アパート(2LDK) | 単身1人 | 43,800円 |
2015年12月28日 | 栃木県宇都宮市 | 栃木県宇都宮市越戸町 | アップル引越センター | アパート(2DK)⇒アパート(2DK) | 単身(1人) | 28,000円 |
2015年12月28日 | 栃木県 | 栃木県 | アップル引越センター | アパート(2DK)⇒アパート(2DK) | 単身 | 28,000円 |
2015年12月07日 | 栃木県 | 栃木県 | サカイ引越センター | アパート(1K)⇒アパート(1DK) | 単身 | 28,000円 |
2015年9月上旬 | 栃木県宇都宮市 | 栃木県那須郡那須町 | アート引越センター | 2LDK⇒5K以上 | 【単身(荷物大)】1.5トン・2トンショート・2トントラック約10~11m2 程度 | 80000円 |
2015年08月29日 | 栃木県 | 栃木県 | サカイ引越センター | マンション(-)⇒戸建て(-) | 単身 | 72,604円 |
2015年06月29日 | 栃木県足利市 | 栃木県足利市朝倉町 | 北関東引越センター | アパート(-)⇒マンション(3LDK) | 単身(1人) | 42,800円 |
2015年6月29日 | 栃木県足利市 | 栃木県足利市朝倉町 | 北関東引越センター | アパート(-)⇒マンション(3LDK) | 単身1人 | 42,800円 |
2015年06月29日 | 栃木県 | 栃木県 | 北関東引越センター | アパート(-)⇒マンション(3LDK) | 単身 | 42,800円 |
2015年01月28日 | 栃木県 | 栃木県 | ハート引越センター | マンション(1K)⇒アパート(2LDK) | 単身 | 20,000円 |
2015年01月28日 | 栃木県 | 栃木県 | 協同組合日本引越センター栃木 | その他(ワンルーム)⇒アパート(-) | 単身 | 21,600円 |
2015年1月28日 | 栃木県下野市 | 栃木県下野市 | 協同組合日本引越センター栃木 | その他(ワンルーム)⇒アパート(-) | 単身1人 | 21,600円 |
【栃木県から栃木県】への家族引越しをした人の引越し事例一覧表

引越し日 | 引越し元 | 引越し先 | 引越し業者 | 部屋 | 荷物 | 価格(円) |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年11月27日 | 栃木県宇都宮市 | 栃木県宇都宮市 | サカイ引越センター | マンション(2LDK)⇒一戸建て(4LDK) | 家族 | 100,000円 |
2021年9月28日 | 栃木県佐野市 | 栃木県佐野市 | ハート引越センター | マンション(1LDK)⇒一戸建て(2LDK) | 家族 | 25,000円 |
2020年8月02日 | 栃木県さくら市 | 栃木県さくら市 | サカイ引越センター | アパート(-)⇒戸建て(-) | 家族2人 | 84,000円 |
2019年2月04日 | 栃木県塩谷郡高根沢町 | 栃木県塩谷郡高根沢町 | 北関東引越センター | アパート(1LDK)⇒アパート(2LDK) | 家族2人 | 31,000円 |
2018年12月27日 | 栃木県大田原市 | 栃木県大田原市 | ハート引越センター | 戸建て(-)⇒戸建て(3LDK) | 家族3人 | 98,000円 |
2018年12月07日 | 栃木県小山市 | 栃木県小山市 | ハート引越センター | アパート(2LDK)⇒戸建て(4LDK) | 家族3人 | 45,000円 |
2018年11月16日 | 栃木県足利市 | 栃木県足利市 | サカイ引越センター | アパート(1LDK)⇒戸建て(2LDK) | 家族3人 | 82,000円 |
2018年11月13日 | 栃木県那須烏山市 | 栃木県那須郡那珂川町 | ハート引越センター | アパート(-)⇒戸建て(4LDK) | 家族2人 | 82,080円 |
2018年10月28日 | 栃木県宇都宮市 | 栃木県宇都宮市 | ハート引越センター | アパート(-)⇒戸建て(-) | 家族5人 | 32,400円 |
2018年8月05日 | 栃木県宇都宮市 | 栃木県宇都宮市 | 北関東引越センター | アパート(2LDK)⇒戸建て(3LDK) | 家族2人 | 63,000円 |
2018年7月下旬 | 栃木県宇都宮市 | 栃木県宇都宮市 | アート引越センター | 1LDK⇒3LDK | 【家族(2人)】2トンロングトラック・2.5トントラック約15~17m2 程度 | 90000円 |
2017年11月03日 | 栃木県足利市 | 栃木県足利市 | 北関東引越センター | 戸建て(-)⇒戸建て(-) | 家族2人 | 60,000円 |
2017年8月中旬 | 栃木県那須塩原市 | 栃木県那須塩原市 | サカイ引越センター | 3LDK⇒5K以上 | 【家族(2人)】2トンロングトラック・2.5トントラック約15~17m2 程度 | 45000円 |
2017年3月上旬 | 栃木県矢板市 | 栃木県矢板市 | アート引越センター | 2LDK⇒2LDK | 【家族(2人)】2トンロングトラック・2.5トントラック約15~17m2 程度 | 200000円 |
2016年12月中旬 | 栃木県宇都宮市 | 栃木県宇都宮市 | アーク引越センター | 4K⇒4K | 【家族(2人)】2トンロングトラック・2.5トントラック約15~17m2 程度 | 30000円 |
2016年11月中旬 | 栃木県宇都宮市 | 栃木県宇都宮市 | アーク引越センター | 1LDK⇒2LDK | 【家族(2人)】2トンロングトラック・2.5トントラック約15~17m2 程度 | 60000円 |
2016年01月28日 | 栃木県下野市 | 栃木県小山市 | アート引越センター | アパート(-)⇒戸建て(4LDK) | 家族(2人) | 53,000円 |
2016年1月中旬 | 栃木県下野市 | 栃木県栃木市 | サカイ引越センター | 1LDK⇒3LDK | 【家族(3人)】3トントラック約25m2 程度 | 130000円 |
2015年12月28日 | 栃木県 | 栃木県 | サカイ引越センター | マンション(2LDK)⇒戸建て(-) | 家族 | 29,080円 |
2015年12月14日 | 栃木県 | 栃木県 | アート引越センター | アパート(2LDK)⇒アパート(2DK) | 家族 | 26,000円 |
2015年12月上旬 | 栃木県大田原市 | 栃木県大田原市 | サカイ引越センター | 3K⇒2LDK | 【家族(4人)】4トントラック約30m2 程度 | 40000円 |
2015年12月上旬 | 栃木県下都賀郡野木町 | 栃木県小山市 | サカイ引越センター | 2DK⇒3DK | 【家族(3人)】3トントラック約25m2 程度 | 40000円 |
2015年11月22日 | 栃木県 | 栃木県 | 北関東引越センター | マンション(-)⇒マンション(-) | 家族 | 38,000円 |
2015年10月06日 | 栃木県 | 栃木県 | 北関東引越センター | 戸建て(-)⇒戸建て(-) | 家族 | 47,000円 |
2015年10月06日 | 栃木県佐野市 | 栃木県足利市 | 北関東引越センター | 戸建て(-)⇒戸建て(-) | 家族(2人) | 47,000円 |
2015年10月04日 | 栃木県 | 栃木県 | サカイ引越センター | アパート(2LDK)⇒未選択(-) | 家族 | 53,000円 |
2015年10月03日 | 栃木県 | 栃木県 | アーク引越センター | アパート(2LDK)⇒戸建て(4LDK) | 家族 | 70,200円 |
2015年4月28日 | 栃木県宇都宮市 | 栃木県宇都宮市 | 北関東引越センター | アパート(1LDK)⇒アパート(1LDK) | 家族2人 | 23,000円 |
2015年3月上旬 | 栃木県宇都宮市 | 栃木県宇都宮市 | サカイ引越センター | 3LDK⇒3LDK | 【家族(4人)】4トントラック約30m2 程度 | 140000円 |
2015年2月下旬 | 栃木県下野市 | 栃木県下野市 | ハート引越センター | 2DK⇒5K以上 | 【家族(3人)】3トントラック約25m2 程度 | 30000円 |
引越し料金を安くする一番簡単な方法!
引越し料金を安くする一番簡単な方法は、各社の引っ越し料金を比較することです。
下記が私が引越しに使った大手の引越し業者の見積もり料金です。
- 最初に提示された見積もり価格 95,000円
- その場で値下げをお願いした後の価格 84,000円
- 他社の見積もり価格を伝えて更に値下げした価格 58,000円
このように他社の見積もり価格を伝えるというのは、かなりの値引きにつながります。
この時、私が利用したのが引越し価格ガイドという一括見積もりサイトです。
このサイトは、東証一部上場のエイチームが運営しているサイトです。
利用者数も1400万件を超えていて、数ある一括見積りサイトの中でもとても申し込み件数が多い人気のサイトです。200社くらいの引越し会社が登録してありますが審査基準がしっかりしていて条件を満たした企業だけ参加しているので女性でも安心して利用できます。
全ての見積もりが出揃った後に、見積もりが安かった上位2~3社くらいに他社が◯万円でしたと伝えて更に値引きしてもらいましょう。引越しは、値引きが当たり前になっているので遠慮せずに交渉することがポイントです。
またエイチームは、「引越し価格ガイド」と共に「引越し侍」という一括見積もりサイトも運営しています。こちらの特徴は、引越しの情報を入力するとネット上で複数の引越し業者の見積もりの値段と相場を一覧で比較することができます。「引越し価格ガイド」との違いは、下記のようになっています。
