※当サイトは、広告を利用しています。記事内に商品プロモーションを含む場合があります。
埼玉県から東京都の引越しの相場
【埼玉県から東京都】への単身引越しをした人の引越し事例一覧表

引越し日 | 引越し元 | 引越し先 | 引越し業者 | 部屋 | 荷物 | 価格(円) |
---|---|---|---|---|---|---|
2025年3月30日 | 埼玉県川越市 | 東京都北区 | レディアス引越センター | 戸建て(-)⇒不明(-) | 単身1人 | 85,000円 |
2024年12月14日 | 埼玉県八潮市 | 東京都江東区 | ハート引越センター | アパート(3K)⇒マンション(1LDK) | 単身1人 | 50,000円 |
2023年3月01日 | 埼玉県北本市 | 東京都葛飾区 | ビーライフ引越サービス | アパート(-)⇒不明(-) | 単身1人 | 40,700円 |
2023年1月30日 | 埼玉県越谷市 | 東京都八王子市 | 豊田引越センター | アパート(2K)⇒戸建て(-) | 単身1人 | 77,000円 |
2022年6月30日 | 埼玉県新座市 | 東京都練馬区 | ワクワク引越サービス | アパート(-)⇒アパート(1K) | 単身1人 | 40,000円 |
2021年10月25日 | 埼玉県川口市 | 東京都目黒区 | ワクワク引越サービス | マンション(-)⇒不明(-) | 単身1人 | 23,000円 |
2020年11月05日 | 埼玉県蕨市 | 東京都大田区 | ワクワク引越サービス | マンション(-)⇒マンション(1K) | 単身1人 | 33,000円 |
2020年10月03日 | 埼玉県羽生市 | 東京都江東区 | (株)ピー・エス・エー 引越事業部 | アパート(-)⇒戸建て(-) | 単身1人 | 30,000円 |
2020年10月03日 | 埼玉県川口市 | 東京都北区 | 東京ムービング | マンション(1LDK)⇒戸建て(2LDK) | 単身1人 | 45,000円 |
2020年10月01日 | 埼玉県深谷市 | 東京都北区 | (株)ピー・エス・エー 引越事業部 | 戸建て(-)⇒アパート(-) | 単身1人 | 50,000円 |
2020年8月20日 | 埼玉県朝霞市 | 東京都練馬区 | 引越本部長 | アパート(-)⇒不明(-) | 単身1人 | 16,500円 |
2020年4月07日 | 埼玉県児玉郡上里町 | 東京都小平市 | 人力引越社 | アパート(1K)⇒アパート(ワンルーム) | 単身1人 | 44,500円 |
2020年3月10日 | 埼玉県さいたま市大宮区 | 東京都台東区 | 人力引越社 | マンション(-)⇒マンション(-) | 単身1人 | 38,500円 |
2020年3月02日 | 埼玉県さいたま市南区 | 東京都目黒区 | ラク越―引越革命株式会社 | マンション(-)⇒不明(-) | 単身1人 | 66,000円 |
2019年8月18日 | 埼玉県入間市 | 東京都練馬区 | 人力引越社 | アパート(-)⇒マンション(-) | 単身1人 | 35,000円 |
2019年8月10日 | 埼玉県川口市 | 東京都杉並区 | ワクワク引越サービス | アパート(-)⇒アパート(2DK) | 単身1人 | 30,000円 |
2019年8月04日 | 埼玉県川口市 | 東京都目黒区 | ワクワク引越サービス | 戸建て(4DK)⇒マンション(1K) | 単身1人 | 30,000円 |
2019年7月20日 | 埼玉県さいたま市南区 | 東京都練馬区 | ガッツムービングサービス | アパート(1K)⇒マンション(3LDK) | 単身1人 | 30,000円 |
2019年7月14日 | 埼玉県熊谷市 | 東京都渋谷区 | 引越し本舗 | 戸建て(-)⇒不明(-) | 単身1人 | 40,000円 |
2019年7月06日 | 埼玉県鴻巣市 | 東京都調布市 | 引越し本舗 | 戸建て(-)⇒アパート(-) | 単身1人 | 29,500円 |
2019年6月22日 | 埼玉県川口市 | 東京都板橋区 | 東京ムービング | マンション(1LDK)⇒マンション(1K) | 単身1人 | 30,000円 |
2019年6月20日 | 埼玉県狭山市 | 東京都練馬区 | ハート引越センター | マンション(-)⇒不明(-) | 単身1人 | 34,000円 |
2019年6月15日 | 埼玉県戸田市 | 東京都足立区 | 豊田引越センター | マンション(ワンルーム)⇒アパート(1DK) | 単身1人 | 22,000円 |
2019年6月15日 | 埼玉県川口市 | 東京都北区 | 人力引越社 | アパート(-)⇒不明(-) | 単身1人 | 30,000円 |
2019年6月15日 | 埼玉県蕨市 | 東京都練馬区 | 人力引越社 | マンション(2K)⇒マンション(-) | 単身1人 | 40,000円 |
2019年6月09日 | 埼玉県蕨市 | 東京都港区 | ワクワク引越サービス | アパート(1K)⇒不明(-) | 単身1人 | 40,000円 |
2019年6月09日 | 埼玉県所沢市 | 東京都武蔵野市 | ケーエー引越センター | アパート(1K)⇒マンション(2DK) | 単身1人 | 27,500円 |
2019年6月05日 | 埼玉県越谷市 | 東京都日野市 | ラク越 | アパート(1LDK)⇒戸建て(-) | 単身1人 | 32,400円 |
2019年6月02日 | 埼玉県さいたま市中央区 | 東京都豊島区 | ガッツムービングサービス | アパート(-)⇒マンション(-) | 単身1人 | 38,000円 |
2019年6月01日 | 埼玉県朝霞市 | 東京都江東区 | ワクワク引越サービス | マンション(-)⇒不明(-) | 単身1人 | 24,000円 |
【埼玉県から東京都】への家族引越しをした人の引越し事例一覧表

引越し日 | 引越し元 | 引越し先 | 引越し業者 | 部屋 | 荷物 | 価格(円) |
---|---|---|---|---|---|---|
2025年3月31日 | 埼玉県所沢市 | 東京都清瀬市 | ファミリー引越センター | 戸建て(-)⇒不明(-) | 家族3人 | 330,000円 |
2023年8月23日 | 埼玉県新座市 | 東京都練馬区 | 人力引越社 | マンション(2LDK)⇒不明(-) | 家族2人 | 76,000円 |
2019年10月28日 | 埼玉県戸田市 | 東京都北区 | LIVE引越サービス | マンション(2LDK)⇒不明(1LDK) | 家族4人 | 58,000円 |
2019年7月20日 | 埼玉県三郷市 | 東京都荒川区 | 東都クリエート | アパート(-)⇒マンション(-) | 家族2人 | 50,000円 |
2019年6月01日 | 埼玉県戸田市 | 東京都世田谷区 | ファミリー引越センター | アパート(-)⇒アパート(-) | 家族2人 | 100,000円 |
2019年3月31日 | 埼玉県さいたま市南区 | 東京都北区 | ライフポーター | アパート(2LDK)⇒マンション(3LDK) | 家族3人 | 190,000円 |
2019年2月11日 | 埼玉県戸田市 | 東京都目黒区 | ホームワーク引越サービス | マンション(-)⇒マンション(-) | 家族5人 | 160,000円 |
2018年11月26日 | 埼玉県さいたま市大宮区 | 東京都品川区 | アート引越センター | マンション(3LDK)⇒マンション(3LDK) | 家族2人 | 200,000円 |
2018年10月21日 | 埼玉県八潮市 | 東京都葛飾区 | アート引越センター | 戸建て(-)⇒アパート(2LDK) | 家族4人 | 150,000円 |
2018年8月31日 | 埼玉県所沢市 | 東京都東村山市 | アクティブ感動引越センター | アパート(2K)⇒不明(4LDK) | 家族2人 | 45,000円 |
2018年8月31日 | 埼玉県八潮市 | 東京都足立区 | アクティブ感動引越センター | その他(1LDK)⇒アパート(1LDK) | 家族2人 | 30,000円 |
2018年8月11日 | 埼玉県本庄市 | 東京都墨田区 | 北関東引越センター | 戸建て(-)⇒マンション(1LDK) | 家族2人 | 68,400円 |
2018年3月05日 | 埼玉県新座市 | 東京都八王子市 | ライフポーター | アパート(1LDK)⇒戸建て(4LDK) | 家族2人 | 70,000円 |
2017年1月下旬 | 埼玉県行田市 | 東京都多摩市 | アート引越センター | 2LDK⇒5K以上 | 【家族(2人)】2トンロングトラック・2.5トントラック約15~17m2 程度 | 108000円 |
2016年7月09日 | 埼玉県新座市 | 東京都荒川区 | やさか引越センター | アパート(-)⇒アパート(-) | 家族2人 | 54,000円 |
2015年12月28日 | 埼玉県 | 東京都 | アート引越センター | 戸建て(-)⇒マンション(2DK) | 家族 | 81,600円 |
2015年10月27日 | 埼玉県 | 東京都 | アート引越センター | マンション(2LDK)⇒マンション(2K) | 家族 | 60,000円 |
2015年09月12日 | 埼玉県 | 東京都 | アート引越センター | アパート(2LDK)⇒戸建て(4LDK) | 家族 | 97,200円 |
2015年08月14日 | 埼玉県 | 東京都 | サカイ引越センター | マンション(3DK)⇒マンション(3DK) | 家族 | 55,000円 |
2015年07月26日 | 埼玉県 | 東京都 | アート引越センター | マンション(2LDK)⇒未選択(-) | 家族 | 130,000円 |
2015年7月下旬 | 埼玉県八潮市 | 東京都荒川区 | アート引越センター | 2LDK⇒4LDK | 【家族(2人)】2トンロングトラック・2.5トントラック約15~17m2 程度 | 100000円 |
2015年06月04日 | 埼玉県 | 東京都 | サカイ引越センター | 戸建て(4LDK)⇒戸建て(その他) | 家族 | 71,000円 |
2015年05月02日 | 埼玉県 | 東京都 | サカイ引越センター | アパート(-)⇒未選択(-) | 家族 | 90,000円 |
2015年04月27日 | 埼玉県 | 東京都 | アート引越センター | マンション(2LDK)⇒マンション(1LDK) | 家族 | 80,000円 |
2015年4月中旬 | 埼玉県さいたま市見沼区 | 東京都豊島区 | サカイ引越センター | 4LDK⇒3LDK | 【家族(4人)】4トントラック約30m2 程度 | 180000円 |
2015年04月09日 | 埼玉県 | 東京都 | サカイ引越センター | マンション(3LDK)⇒戸建て(4LDK) | 家族 | 280,000円 |
2015年4月上旬 | 埼玉県和光市 | 東京都荒川区 | サカイ引越センター | 2DK⇒3LDK | 【家族(3人)】3トントラック約25m2 程度 | 155000円 |
2015年3月28日 | 埼玉県和光市 | 東京都板橋区成増 | やさか引越センター | アパート(1DK)⇒マンション(1LDK) | 家族2人 | 130,000円 |
2015年3月28日 | 埼玉県和光市 | 東京都板橋区 | やさか引越センター | アパート(1DK)⇒マンション(1LDK) | 家族2人 | 130,000円 |
2015年3月下旬 | 埼玉県入間市 | 東京都中野区 | サカイ引越センター | 3LDK⇒3LDK | 【家族(2人)】2トンロングトラック・2.5トントラック約15~17m2 程度 | 600000円 |
引越し料金を安くする一番簡単な方法!
引越し料金を安くする一番簡単な方法は、各社の引っ越し料金を比較することです。
下記が私が引越しに使った大手の引越し業者の見積もり料金です。
- 最初に提示された見積もり価格 95,000円
- その場で値下げをお願いした後の価格 84,000円
- 他社の見積もり価格を伝えて更に値下げした価格 58,000円
このように他社の見積もり価格を伝えるというのは、かなりの値引きにつながります。
この時、私が利用したのが引越し価格ガイドという一括見積もりサイトです。
このサイトは、東証一部上場のエイチームが運営しているサイトです。
利用者数も1400万件を超えていて、数ある一括見積りサイトの中でもとても申し込み件数が多い人気のサイトです。200社くらいの引越し会社が登録してありますが審査基準がしっかりしていて条件を満たした企業だけ参加しているので女性でも安心して利用できます。
全ての見積もりが出揃った後に、見積もりが安かった上位2~3社くらいに他社が◯万円でしたと伝えて更に値引きしてもらいましょう。引越しは、値引きが当たり前になっているので遠慮せずに交渉することがポイントです。
またエイチームは、「引越し価格ガイド」と共に「引越し侍」という一括見積もりサイトも運営しています。こちらの特徴は、引越しの情報を入力するとネット上で複数の引越し業者の見積もりの値段と相場を一覧で比較することができます。「引越し価格ガイド」との違いは、下記のようになっています。
