※当サイトは、広告を利用しています。記事内に商品プロモーションを含む場合があります。
東京都から千葉県の引越しの相場
【東京都から千葉県】への単身引越しをした人の引越し事例一覧表

引越し日 | 引越し元 | 引越し先 | 引越し業者 | 部屋 | 荷物 | 価格(円) |
---|---|---|---|---|---|---|
2022年7月31日 | 東京都杉並区 | 千葉県袖ケ浦市 | ワクワク引越サービス | アパート(-)⇒不明(-) | 単身1人 | 60,000円 |
2022年5月28日 | 東京都杉並区 | 千葉県松戸市 | ワクワク引越サービス | アパート(1K)⇒戸建て(-) | 単身1人 | 28,000円 |
2021年8月31日 | 東京都新宿区 | 千葉県柏市 | ワクワク引越サービス | マンション(1K)⇒マンション(3LDK) | 単身1人 | 29,700円 |
2020年8月22日 | 東京都台東区 | 千葉県松戸市 | ワクワク引越サービス | 戸建て(-)⇒アパート(1LDK) | 単身1人 | 20,000円 |
2020年4月26日 | 東京都府中市 | 千葉県市原市 | ワクワク引越サービス | アパート(-)⇒不明(-) | 単身1人 | 54,000円 |
2019年8月25日 | 東京都大田区 | 千葉県市川市 | ワクワク引越サービス | マンション(-)⇒不明(-) | 単身1人 | 52,900円 |
2019年8月19日 | 東京都港区 | 千葉県柏市 | ワクワク引越サービス | アパート(-)⇒戸建て(-) | 単身1人 | 27,000円 |
2019年8月10日 | 東京都八王子市 | 千葉県市川市 | ラク越 | アパート(ワンルーム)⇒アパート(1K) | 単身1人 | 54,000円 |
2019年8月04日 | 東京都練馬区 | 千葉県松戸市 | ワクワク引越サービス | マンション(ワンルーム)⇒マンション(1K) | 単身1人 | 29,160円 |
2019年8月02日 | 東京都小金井市 | 千葉県鎌ケ谷市 | ワクワク引越サービス | マンション(-)⇒マンション(-) | 単身1人 | 32,400円 |
2019年7月15日 | 東京都中央区 | 千葉県千葉市花見川区 | ガッツムービングサービス | その他(-)⇒不明(-) | 単身1人 | 25,000円 |
2019年6月25日 | 東京都国立市 | 千葉県市川市 | ワクワク引越サービス | アパート(1K)⇒アパート(1K) | 単身1人 | 45,000円 |
2019年5月24日 | 東京都港区 | 千葉県柏市 | 人力引越社 | マンション(1LDK)⇒マンション(2LDK) | 単身1人 | 35,640円 |
2019年5月21日 | 東京都目黒区 | 千葉県市川市 | ワクワク引越サービス | マンション(-)⇒不明(-) | 単身1人 | 65,000円 |
2019年5月15日 | 東京都板橋区 | 千葉県浦安市 | ワクワク引越サービス | アパート(1LDK)⇒アパート(1K) | 単身1人 | 40,000円 |
2019年4月28日 | 東京都北区 | 千葉県千葉市花見川区 | ワクワク引越サービス | 戸建て(-)⇒マンション(-) | 単身1人 | 30,000円 |
2019年4月23日 | 東京都西東京市 | 千葉県木更津市 | ワクワク引越サービス | 戸建て(-)⇒その他(3DK) | 単身1人 | 40,000円 |
2019年4月20日 | 東京都葛飾区 | 千葉県鎌ケ谷市 | 興進引越センター | マンション(1K)⇒不明(-) | 単身1人 | 53,300円 |
2019年4月14日 | 東京都江戸川区 | 千葉県八千代市 | ワクワク引越サービス | マンション(-)⇒マンション(-) | 単身1人 | 40,000円 |
2019年3月30日 | 東京都大田区 | 千葉県鴨川市 | ワクワク引越サービス | アパート(1K)⇒アパート(1K) | 単身1人 | 86,400円 |
2019年3月30日 | 東京都大田区 | 千葉県船橋市 | ワクワク引越サービス | アパート(1K)⇒アパート(1K) | 単身1人 | 87,900円 |
2019年3月26日 | 東京都新宿区 | 千葉県匝瑳市 | ワクワク引越サービス | アパート(-)⇒不明(-) | 単身1人 | 75,600円 |
2019年3月20日 | 東京都八王子市 | 千葉県船橋市 | 引越センター アイキョー | マンション(ワンルーム)⇒マンション(1K) | 単身1人 | 88,600円 |
2019年2月23日 | 東京都品川区 | 千葉県松戸市 | 中央引越センター | アパート(1K)⇒アパート(2DK) | 単身1人 | 85,000円 |
2019年2月21日 | 東京都練馬区 | 千葉県鎌ケ谷市 | まつり引越サービス | アパート(-)⇒マンション(2DK) | 単身1人 | 59,400円 |
2019年2月18日 | 東京都世田谷区 | 千葉県柏市 | 引越センター アイキョー | アパート(1K)⇒マンション(2DK) | 単身1人 | 38,000円 |
2019年2月16日 | 東京都北区 | 千葉県市原市 | 引越センター アイキョー | その他(ワンルーム)⇒不明(1K) | 単身1人 | 20,000円 |
2019年2月01日 | 東京都清瀬市 | 千葉県市川市 | アート引越センター | アパート(1K)⇒マンション(1K) | 単身1人 | 5,000円 |
2019年1月18日 | 東京都北区 | 千葉県八千代市 | 中央引越センター | マンション(1DK)⇒戸建て(-) | 単身1人 | 75,600円 |
2019年1月18日 | 東京都北区 | 千葉県八千代市 | ラク越 | マンション(1DK)⇒戸建て(-) | 単身1人 | 75,600円 |
【東京都から千葉県】への家族引越しをした人の引越し事例一覧表

引越し日 | 引越し元 | 引越し先 | 引越し業者 | 部屋 | 荷物 | 価格(円) |
---|---|---|---|---|---|---|
2021年7月19日 | 東京都新宿区 | 千葉県いすみ市 | アリさんマークの引越社 | 一戸建て(3LDK)⇒一戸建て(5K以上) | 家族 | 198,000円 |
2021年4月06日 | 東京都新宿区 | 千葉県長生郡一宮町 | サカイ引越センター | マンション(1LDK)⇒戸建て(2LDK) | 家族2人 | 130,000円 |
2019年7月02日 | 東京都練馬区 | 千葉県柏市 | ファミリー引越センター | マンション(2LDK)⇒不明(2LDK) | 家族3人 | 70,000円 |
2019年6月03日 | 東京都武蔵野市 | 千葉県浦安市 | 隆星引越センター | アパート(2DK)⇒不明(2DK) | 家族2人 | 80,000円 |
2019年5月04日 | 東京都江東区 | 千葉県成田市 | ラク越 | マンション(2K)⇒マンション(3LDK) | 家族2人 | 110,000円 |
2019年5月04日 | 東京都江東区 | 千葉県成田市 | 中央引越センター | マンション(2K)⇒マンション(3LDK) | 家族2人 | 110,000円 |
2019年4月17日 | 東京都多摩市 | 千葉県柏市 | アリさんマークの引越社 | マンション(3DK)⇒不明(3LDK) | 家族2人 | 114,300円 |
2019年3月24日 | 東京都北区 | 千葉県習志野市 | ファミリー引越センター | マンション(3LDK)⇒不明(-) | 家族4人 | 300,000円 |
2019年1月25日 | 東京都葛飾区 | 千葉県市川市 | アリさんマークの引越社 | 戸建て(-)⇒マンション(-) | 家族3人 | 250,000円 |
2018年12月28日 | 東京都板橋区 | 千葉県安房郡鋸南町 | ハート引越センター | マンション(-)⇒戸建て(5K以上) | 家族2人 | 150,000円 |
2018年12月21日 | 東京都葛飾区 | 千葉県松戸市 | アリさんマークの引越社 | アパート(1DK)⇒戸建て(3LDK) | 家族2人 | 108,000円 |
2018年9月03日 | 東京都江戸川区 | 千葉県鎌ケ谷市 | トムスエンタープライズ | アパート(2DK)⇒その他(3DK) | 家族4人 | 45,000円 |
2018年6月18日 | 東京都葛飾区 | 千葉県船橋市 | アート引越センター | マンション(1LDK)⇒一戸建て(4LDK) | 家族 | 63,000円 |
2017年12月26日 | 東京都港区 | 千葉県千葉市美浜区 | ZERO⇒1引越センター | タワーマンション(20階以上)(-)⇒タワーマンション(20階以上)(-) | 家族3人 | 200,000円 |
2017年8月中旬 | 東京都三鷹市 | 千葉県大網白里市 | サカイ引越センター | 1LDK⇒その他 | 【家族(2人)】2トンロングトラック・2.5トントラック約15~17m2 程度 | 120000円 |
2017年4月中旬 | 東京都荒川区 | 千葉県流山市 | アリさんマークの引越社 | 1LDK⇒4LDK | 【家族(2人)】2トンロングトラック・2.5トントラック約15~17m2 程度 | 50000円 |
2016年11月上旬 | 東京都練馬区 | 千葉県我孫子市 | サカイ引越センター | 2LDK⇒3LDK | 【家族(4人)】4トントラック約30m2 程度 | 100000円 |
2016年9月28日 | 東京都世田谷区 | 千葉県松戸市 | アーク引越センター | マンション(2DK)⇒マンション(2LDK) | 家族 | 110,000円 |
2016年4月下旬 | 東京都足立区 | 千葉県松戸市 | サカイ引越センター | 2LDK⇒3LDK | 【家族(2人)】2トンロングトラック・2.5トントラック約15~17m2 程度 | 75000円 |
2015年12月17日 | 東京都 | 千葉県 | 引越のプロロ | 戸建て(4K)⇒戸建て(その他) | 家族 | 80,000円 |
2015年12月17日 | 東京都目黒区 | 千葉県松戸市 | 引越のプロロ | 戸建て(4K)⇒戸建て(その他) | 家族(2人) | 80,000円 |
2015年11月25日 | 東京都 | 千葉県 | アリさんマークの引越社 | マンション(-)⇒戸建て(-) | 家族 | 200,000円 |
2015年11月14日 | 東京都 | 千葉県 | 引越のプロロ | アパート(-)⇒マンション(-) | 家族 | 71,000円 |
2015年11月14日 | 東京都大田区 | 千葉県松戸市 | 引越のプロロ | アパート(-)⇒マンション(-) | 家族(2人) | 71,000円 |
2015年10月21日 | 東京都 | 千葉県 | 引越のプロロ | 戸建て(2K)⇒アパート(2DK) | 家族 | 55,000円 |
2015年10月08日 | 東京都 | 千葉県 | アート引越センター | マンション(1LDK)⇒マンション(3LDK) | 家族 | 90,000円 |
2015年09月11日 | 東京都 | 千葉県 | サカイ引越センター | 戸建て(5K以上)⇒タワーマンション(20階以上)(3LDK) | 家族 | 680,000円 |
2015年09月06日 | 東京都 | 千葉県 | サカイ引越センター | マンション(4LDK)⇒戸建て(5K以上) | 家族 | 245,000円 |
2015年08月25日 | 東京都 | 千葉県 | サカイ引越センター | その他(2LDK)⇒戸建て(4LDK) | 家族 | 110,000円 |
2015年7月上旬 | 東京都中央区 | 千葉県船橋市 | サカイ引越センター | 1LDK⇒3LDK | 【家族(2人)】2トンロングトラック・2.5トントラック約15~17m2 程度 | 85000円 |
引越し料金を安くする一番簡単な方法!
引越し料金を安くする一番簡単な方法は、各社の引っ越し料金を比較することです。
下記が私が引越しに使った大手の引越し業者の見積もり料金です。
- 最初に提示された見積もり価格 95,000円
- その場で値下げをお願いした後の価格 84,000円
- 他社の見積もり価格を伝えて更に値下げした価格 58,000円
このように他社の見積もり価格を伝えるというのは、かなりの値引きにつながります。
この時、私が利用したのが引越し価格ガイドという一括見積もりサイトです。
このサイトは、東証一部上場のエイチームが運営しているサイトです。
利用者数も1400万件を超えていて、数ある一括見積りサイトの中でもとても申し込み件数が多い人気のサイトです。200社くらいの引越し会社が登録してありますが審査基準がしっかりしていて条件を満たした企業だけ参加しているので女性でも安心して利用できます。
全ての見積もりが出揃った後に、見積もりが安かった上位2~3社くらいに他社が◯万円でしたと伝えて更に値引きしてもらいましょう。引越しは、値引きが当たり前になっているので遠慮せずに交渉することがポイントです。
またエイチームは、「引越し価格ガイド」と共に「引越し侍」という一括見積もりサイトも運営しています。こちらの特徴は、引越しの情報を入力するとネット上で複数の引越し業者の見積もりの値段と相場を一覧で比較することができます。「引越し価格ガイド」との違いは、下記のようになっています。
