※当サイトは、広告を利用しています。記事内に商品プロモーションを含む場合があります。
東京都から神奈川県の引越しの相場
【東京都から神奈川県】への単身引越しをした人の引越し事例一覧表

引越し日 | 引越し元 | 引越し先 | 引越し業者 | 部屋 | 荷物 | 価格(円) |
---|---|---|---|---|---|---|
2024年12月14日 | 東京都大田区 | 神奈川県横浜市栄区 | 隆星引越センター | 戸建て(-)⇒戸建て(-) | 単身1人 | 40,000円 |
2024年5月28日 | 東京都中央区 | 神奈川県横浜市緑区 | ハート引越センター | マンション(1LDK)⇒マンション(-) | 単身1人 | 77,000円 |
2024年3月25日 | 東京都八王子市 | 神奈川県川崎市高津区 | KIZUNA引越センター | アパート(ワンルーム)⇒アパート(ワンルーム) | 単身1人 | 59,000円 |
2022年5月28日 | 東京都町田市 | 神奈川県大和市 | ガッツムービングサービス | アパート(1K)⇒マンション(2LDK) | 単身1人 | 40,000円 |
2021年8月28日 | 東京都墨田区 | 神奈川県横浜市中区 | 人力引越社 | マンション(-)⇒不明(-) | 単身1人 | 34,000円 |
2021年8月16日 | 東京都杉並区 | 神奈川県川崎市多摩区 | KIZUNA引越センター | アパート(ワンルーム)⇒不明(-) | 単身1人 | 25,000円 |
2020年11月08日 | 東京都中野区 | 神奈川県相模原市南区 | 人力引越社 | 戸建て(-)⇒マンション(2LDK) | 単身1人 | 30,000円 |
2020年10月03日 | 東京都文京区 | 神奈川県大和市 | 人力引越社 | マンション(-)⇒マンション(1DK) | 単身1人 | 35,000円 |
2020年8月27日 | 東京都世田谷区 | 神奈川県川崎市川崎区 | 隆星引越センター | アパート(ワンルーム)⇒マンション(1K) | 単身1人 | 34,100円 |
2020年8月22日 | 東京都目黒区 | 神奈川県相模原市中央区 | 人力引越社 | 戸建て(-)⇒アパート(-) | 単身1人 | 17,000円 |
2020年6月21日 | 東京都品川区 | 神奈川県川崎市宮前区 | 隆星引越センター | マンション(-)⇒不明(-) | 単身1人 | 25,000円 |
2019年8月13日 | 東京都調布市 | 神奈川県横須賀市 | 人力引越社 | マンション(-)⇒戸建て(4K) | 単身1人 | 48,000円 |
2019年8月08日 | 東京都世田谷区 | 神奈川県川崎市麻生区 | 隆星引越センター | マンション(1K)⇒マンション(1K) | 単身1人 | 25,400円 |
2019年7月30日 | 東京都府中市 | 神奈川県鎌倉市 | ラク越 | 戸建て(2DK)⇒戸建て(2K) | 単身1人 | 75,000円 |
2019年7月30日 | 東京都府中市 | 神奈川県鎌倉市 | ラク越―引越革命 株式会社 | 戸建て(2DK)⇒戸建て(2K) | 単身1人 | 75,000円 |
2019年7月22日 | 東京都渋谷区 | 神奈川県横浜市戸塚区 | 人力引越社 | アパート(-)⇒不明(-) | 単身1人 | 27,000円 |
2019年7月21日 | 東京都杉並区 | 神奈川県川崎市幸区 | サカイ引越センター | マンション(1K)⇒マンション(2DK) | 単身1人 | 55,000円 |
2019年7月18日 | 東京都品川区 | 神奈川県川崎市多摩区 | ガッツムービングサービス | マンション(-)⇒アパート(2DK) | 単身1人 | 129,600円 |
2019年7月13日 | 東京都大田区 | 神奈川県川崎市高津区 | ガッツムービングサービス | アパート(1K)⇒アパート(-) | 単身1人 | 35,000円 |
2019年7月07日 | 東京都国分寺市 | 神奈川県横浜市中区 | アリさんマークの引越社 | マンション(2DK)⇒マンション(1K) | 単身1人 | 60,000円 |
2019年7月07日 | 東京都杉並区 | 神奈川県川崎市多摩区 | 隆星引越センター | アパート(1K)⇒アパート(1K) | 単身1人 | 40,000円 |
2019年7月03日 | 東京都町田市 | 神奈川県川崎市麻生区 | アート引越センター | 戸建て(-)⇒マンション(1K) | 単身1人 | 27,000円 |
2019年7月01日 | 東京都江東区 | 神奈川県横浜市南区 | 隆星引越センター | マンション(1K)⇒マンション(1K) | 単身1人 | 60,000円 |
2019年6月29日 | 東京都目黒区 | 神奈川県川崎市高津区 | フクフク引越センター | マンション(ワンルーム)⇒戸建て(-) | 単身1人 | 29,000円 |
2019年6月25日 | 東京都世田谷区 | 神奈川県西区 | ガッツムービングサービス | アパート(2DK)⇒アパート(2DK) | 単身1人 | 75,000円 |
2019年6月16日 | 東京都町田市 | 神奈川県横浜市泉区 | ラク越 | アパート(2DK)⇒アパート(2DK) | 単身1人 | 95,000円 |
2019年6月13日 | 東京都世田谷区 | 神奈川県川崎市高津区 | 人力引越社 | 戸建て(-)⇒マンション(-) | 単身1人 | 30,240円 |
2019年6月12日 | 東京都北区 | 神奈川県藤沢市 | 人力引越社 | 戸建て(-)⇒マンション(1K) | 単身1人 | 40,000円 |
2019年6月05日 | 東京都新宿区 | 神奈川県茅ヶ崎市 | サカイ引越センター | マンション(1DK)⇒戸建て(3LDK) | 単身1人 | 70,000円 |
2019年6月05日 | 東京都北区 | 神奈川県横浜市港北区 | アート引越センター | 戸建て(-)⇒不明(2LDK) | 単身1人 | 43,200円 |
【東京都から神奈川県】への家族引越しをした人の引越し事例一覧表

引越し日 | 引越し元 | 引越し先 | 引越し業者 | 部屋 | 荷物 | 価格(円) |
---|---|---|---|---|---|---|
2022年9月26日 | 東京都大田区 | 神奈川県横浜市鶴見区 | アリさんマークの引越社 | アパート(1LDK)⇒戸建て(3LDK) | 家族3人 | 100,000円 |
2021年3月3日 | 東京都調布市 | 神奈川県川崎市宮前区 | サカイ引越センター | マンション(3LDK)⇒一戸建て(3LDK) | 家族 | 132,000円 |
2020年11月上旬 | 東京都江戸川区 | 神奈川県川崎市宮前区 | サカイ引越センター | マンション(エレベータ有)(1K)⇒マンション(エレベータ無)(2LDK). | 【家族(2人)】2トンロングトラック・2.5トントラック約15~17m2 程度 | 95,000円 |
2020年8月31日 | 東京都足立区 | 神奈川県横浜市戸塚区 | ラク越―引越革命株式会社 | アパート(2LDK)⇒不明(-) | 家族2人 | 70,000円 |
2020年6月19日 | 東京都世田谷区 | 神奈川県茅ヶ崎市 | 隆星引越センター | マンション(2DK)⇒不明(-) | 家族2人 | 75,000円 |
2019年12月14日 | 東京都目黒区 | 神奈川県横浜市港北区 | ファミリー引越センター | アパート(2DK)⇒アパート(2LDK) | 家族2人 | 60,000円 |
2019年7月31日 | 東京都大田区 | 神奈川県川崎市宮前区 | ファミリー引越センター | マンション(3LDK)⇒マンション(3LDK) | 家族2人 | 170,000円 |
2019年7月27日 | 東京都墨田区 | 神奈川県横浜市戸塚区 | ファミリー引越センター | マンション(1LDK)⇒戸建て(4LDK) | 家族2人 | 67,000円 |
2019年7月16日 | 東京都世田谷区 | 神奈川県海老名市 | ガッツムービングサービス | アパート(1LDK)⇒アパート(-) | 家族2人 | 38,000円 |
2019年7月14日 | 東京都世田谷区 | 神奈川県川崎市麻生区 | 隆星引越センター | マンション(2LDK)⇒戸建て(3DK) | 家族2人 | 36,400円 |
2019年7月05日 | 東京都目黒区 | 神奈川県川崎市高津区 | 隆星引越センター | マンション(1LDK)⇒アパート(2LDK) | 家族2人 | 42,000円 |
2019年6月20日 | 東京都品川区 | 神奈川県横浜市青葉区 | ガッツムービングサービス | その他(-)⇒その他(-) | 家族2人 | 200,000円 |
2019年5月29日 | 東京都府中市 | 神奈川県小田原市 | 引越のプロロ | マンション(3DK)⇒マンション(3LDK) | 家族2人 | 60,000円 |
2019年5月08日 | 東京都町田市 | 神奈川県横浜市青葉区 | ガッツムービングサービス | 戸建て(-)⇒不明(-) | 家族2人 | 30,000円 |
2019年4月24日 | 東京都世田谷区 | 神奈川県鎌倉市 | ファミリー引越センター | マンション(-)⇒戸建て(-) | 家族2人 | 300,000円 |
2019年4月11日 | 東京都品川区 | 神奈川県茅ヶ崎市 | ファミリー引越センター | マンション(2LDK)⇒戸建て(4LDK) | 家族2人 | 620,000円 |
2019年3月16日 | 東京都大田区 | 神奈川県横浜市戸塚区 | 隆星引越センター | マンション(2LDK)⇒戸建て(3LDK) | 家族4人 | 170,000円 |
2019年3月09日 | 東京都世田谷区 | 神奈川県横浜市港北区 | ファミリー引越センター | マンション(-)⇒戸建て(1LDK) | 家族2人 | 130,000円 |
2019年3月06日 | 東京都港区 | 神奈川県横浜市青葉区 | 引越のプロロ | タワーマンション(20階以上)(-)⇒マンション(-) | 家族3人 | 240,000円 |
2019年3月03日 | 東京都立川市 | 神奈川県藤沢市 | アリさんマークの引越社 | アパート(2DK)⇒マンション(2LDK) | 家族2人 | 140,000円 |
2019年2月21日 | 東京都国分寺市 | 神奈川県中郡大磯町 | 隆星引越センター | マンション(-)⇒戸建て(-) | 家族2人 | 110,000円 |
2019年2月15日 | 東京都練馬区 | 神奈川県横浜市戸塚区 | アップル引越センター | マンション(4LDK)⇒マンション(-) | 家族2人 | 160,000円 |
2019年2月07日 | 東京都町田市 | 神奈川県大和市 | 中央引越センター | マンション(-)⇒マンション(-) | 家族2人 | 48,000円 |
2019年2月05日 | 東京都大田区 | 神奈川県川崎市川崎区 | ガッツムービングサービス | マンション(-)⇒マンション(-) | 家族3人 | 80,000円 |
2019年2月04日 | 東京都品川区 | 神奈川県川崎市高津区 | アリさんマークの引越社 | マンション(1LDK)⇒アパート(2LDK) | 家族2人 | 100,000円 |
2019年1月26日 | 東京都品川区 | 神奈川県川崎市幸区 | ラク越 | マンション(1LDK)⇒マンション(2DK) | 家族2人 | 79,000円 |
2019年1月26日 | 東京都品川区 | 神奈川県川崎市幸区 | 中央引越センター | マンション(1LDK)⇒マンション(2DK) | 家族2人 | 79,000円 |
2019年1月19日 | 東京都練馬区 | 神奈川県横浜市戸塚区 | サカイ引越センター | マンション(1LDK)⇒マンション(1LDK) | 家族3人 | 93,960円 |
2019年1月19日 | 東京都世田谷区 | 神奈川県川崎市高津区 | トムスエンタープライズ | アパート(-)⇒戸建て(-) | 家族2人 | 65,000円 |
2018年7月15日 | 東京都中野区 | 神奈川県川崎市多摩区 | ライフポーター | アパート(2DK)⇒アパート(2DK) | 家族2人 | 54,000円 |
引越し料金を安くする一番簡単な方法!
引越し料金を安くする一番簡単な方法は、各社の引っ越し料金を比較することです。
下記が私が引越しに使った大手の引越し業者の見積もり料金です。
- 最初に提示された見積もり価格 95,000円
- その場で値下げをお願いした後の価格 84,000円
- 他社の見積もり価格を伝えて更に値下げした価格 58,000円
このように他社の見積もり価格を伝えるというのは、かなりの値引きにつながります。
この時、私が利用したのが引越し価格ガイドという一括見積もりサイトです。
このサイトは、東証一部上場のエイチームが運営しているサイトです。
利用者数も1400万件を超えていて、数ある一括見積りサイトの中でもとても申し込み件数が多い人気のサイトです。200社くらいの引越し会社が登録してありますが審査基準がしっかりしていて条件を満たした企業だけ参加しているので女性でも安心して利用できます。
全ての見積もりが出揃った後に、見積もりが安かった上位2~3社くらいに他社が◯万円でしたと伝えて更に値引きしてもらいましょう。引越しは、値引きが当たり前になっているので遠慮せずに交渉することがポイントです。
またエイチームは、「引越し価格ガイド」と共に「引越し侍」という一括見積もりサイトも運営しています。こちらの特徴は、引越しの情報を入力するとネット上で複数の引越し業者の見積もりの値段と相場を一覧で比較することができます。「引越し価格ガイド」との違いは、下記のようになっています。
