※当サイトは、広告を利用しています。記事内に商品プロモーションを含む場合があります。
神奈川県から東京都の引越しの相場
【神奈川県から東京都】への単身引越しをした人の引越し事例一覧表

引越し日 | 引越し元 | 引越し先 | 引越し業者 | 部屋 | 荷物 | 価格(円) |
---|---|---|---|---|---|---|
2025年3月31日 | 神奈川県横浜市旭区 | 東京都江戸川区 | レディアス引越センター | アパート(-)⇒不明(-) | 単身1人 | 80,000円 |
2023年11月24日 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区 | 東京都調布市 | アート引越センター | マンション(ワンルーム)⇒マンション(1K) | 単身 | 79,964円 |
2022年9月26日 | 神奈川県横浜市緑区 | 東京都中野区 | HIKKOS(ヒッコス) | マンション(-)⇒アパート(-) | 単身1人 | 37,000円 |
2021年4月26日 | 神奈川県川崎市高津区 | 東京都武蔵野市 | 人力引越社 | アパート(-)⇒不明(-) | 単身1人 | 44,000円 |
2020年8月20日 | 神奈川県横浜市青葉区 | 東京都大田区 | 引越センターアイキョー | 戸建て(ワンルーム)⇒マンション(-) | 単身1人 | 15,400円 |
2020年3月11日 | 神奈川県川崎市麻生区 | 東京都品川区 | 隆星引越センター | アパート(-)⇒アパート(-) | 単身1人 | 28,000円 |
2020年2月01日 | 神奈川県横浜市旭区 | 東京都日野市 | ガッツムービングサービス | 戸建て(-)⇒アパート(-) | 単身1人 | 33,000円 |
2019年8月25日 | 神奈川県小田原市 | 東京都品川区 | アート引越センター | アパート(-)⇒不明(-) | 単身1人 | 68,000円 |
2019年8月24日 | 神奈川県横浜市青葉区 | 東京都世田谷区 | 人力引越社 | アパート(1K)⇒アパート(-) | 単身1人 | 30,000円 |
2019年8月15日 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区 | 東京都品川区 | ラク越 | マンション(1K)⇒マンション(1K) | 単身1人 | 65,000円 |
2019年8月13日 | 神奈川県川崎市宮前区 | 東京都豊島区 | ハート引越センター | マンション(-)⇒マンション(1DK) | 単身1人 | 60,000円 |
2019年8月07日 | 神奈川県横須賀市 | 東京都大森中 | アート引越センター | 戸建て(-)⇒マンション(-) | 単身1人 | 40,000円 |
2019年7月31日 | 神奈川県横浜市港南区 | 東京都調布市 | ガッツムービングサービス | 戸建て(-)⇒マンション(-) | 単身1人 | 21,600円 |
2019年7月30日 | 神奈川県川崎市高津区 | 東京都足立区 | ワクワク引越サービス | アパート(-)⇒マンション(-) | 単身1人 | 59,000円 |
2019年7月27日 | 神奈川県大和市 | 東京都世田谷区 | ラク越 | マンション(-)⇒マンション(-) | 単身1人 | 45,000円 |
2019年7月25日 | 神奈川県横浜市緑区 | 東京都墨田区 | 隆星引越センター | アパート(-)⇒マンション(1K) | 単身1人 | 30,400円 |
2019年7月22日 | 神奈川県藤沢市 | 東京都八王子市 | ガッツムービングサービス | 戸建て(-)⇒マンション(-) | 単身1人 | 27,000円 |
2019年7月21日 | 神奈川県横須賀市 | 東京都立川市 | ハート引越センター | アパート(-)⇒戸建て(-) | 単身1人 | 70,000円 |
2019年7月17日 | 神奈川県相模原市中央区 | 東京都世田谷区 | アート引越センター | マンション(1K)⇒マンション(1K) | 単身1人 | 53,800円 |
2019年7月12日 | 神奈川県相模原市南区 | 東京都中野区 | 人力引越社 | マンション(ワンルーム)⇒マンション(2LDK) | 単身1人 | 30,000円 |
2019年7月08日 | 神奈川県横浜市南区 | 東京都中央区 | ガッツムービングサービス | 戸建て(-)⇒不明(-) | 単身1人 | 20,000円 |
2019年6月30日 | 神奈川県横浜市鶴見区 | 東京都狛江市 | ガッツムービングサービス | アパート(1K)⇒アパート(1K) | 単身1人 | 27,000円 |
2019年6月17日 | 神奈川県川崎市宮前区 | 東京都品川区 | ワクワク引越サービス | 戸建て(-)⇒マンション(1LDK) | 単身1人 | 20,000円 |
2019年6月17日 | 神奈川県横浜市緑区 | 東京都新宿区 | アート引越センター | アパート(-)⇒マンション(1K) | 単身1人 | 45,000円 |
2019年6月13日 | 神奈川県川崎市多摩区 | 東京都世田谷区 | ガッツムービングサービス | アパート(2K)⇒アパート(ワンルーム) | 単身1人 | 160,000円 |
2019年6月12日 | 神奈川県横須賀市 | 東京都世田谷区 | ラク越 | 戸建て(-)⇒マンション(ワンルーム) | 単身1人 | 32,400円 |
2019年6月12日 | 神奈川県川崎市高津区 | 東京都三鷹市 | 人力引越社 | マンション(1K)⇒マンション(1K) | 単身1人 | 46,000円 |
2019年6月10日 | 神奈川県川崎市麻生区 | 東京都足立区 | ワクワク引越サービス | マンション(3LDK)⇒マンション(1DK) | 単身1人 | 49,000円 |
2019年6月03日 | 神奈川県横浜市港北区 | 東京都新宿区 | ガッツムービングサービス | マンション(-)⇒マンション(ワンルーム) | 単身1人 | 23,400円 |
2019年6月02日 | 神奈川県横浜市青葉区 | 東京都新宿区 | 隆星引越センター | 戸建て(-)⇒マンション(1K) | 単身1人 | 32,400円 |
【神奈川県から東京都】への家族引越しをした人の引越し事例一覧表

引越し日 | 引越し元 | 引越し先 | 引越し業者 | 部屋 | 荷物 | 価格(円) |
---|---|---|---|---|---|---|
2025年1月18日 | 神奈川県横浜市神奈川区 | 東京都豊島区 | アート引越センター | マンション(ワンルーム)⇒マンション(2DK) | 家族 | 56,000円 |
2023年8月24日 | 神奈川県横浜市中区 | 東京都練馬区 | ファミリー引越センター | マンション(-)⇒不明(-) | 家族4人 | 250,000円 |
2023年1月29日 | 神奈川県川崎市高津区 | 東京都町田市 | HIKKOS(ヒッコス) | マンション(-)⇒不明(-) | 家族3人 | 90,000円 |
2022年9月27日 | 神奈川県川崎市高津区 | 東京都武蔵野市 | HIKKOS(ヒッコス) | マンション(-)⇒マンション(1LDK) | 家族2人 | 50,000円 |
2021年9月01日 | 神奈川県相模原市南区 | 東京都青梅市 | ファミリー引越センター | マンション(3DK)⇒マンション(3DK) | 家族2人 | 47,000円 |
2020年2月26日 | 神奈川県横浜市神奈川区 | 東京都大田区 | サカイ引越センター | 一戸建て(3K)⇒マンション(3LDK) | 家族 | 115,500円 |
2019年11月05日 | 神奈川県川崎市高津区 | 東京都稲城市 | アート引越センター | マンション(-)⇒マンション(-) | 家族4人 | 500,000円 |
2019年7月23日 | 神奈川県川崎市高津区 | 東京都葛飾区 | ガッツムービングサービス | アパート(1LDK)⇒マンション(2LDK) | 家族2人 | 60,000円 |
2019年7月15日 | 神奈川県鎌倉市 | 東京都府中市 | ガッツムービングサービス | マンション(2LDK)⇒マンション(-) | 家族2人 | 150,000円 |
2019年7月09日 | 神奈川県川崎市中原区 | 東京都中央区 | サカイ引越センター | マンション(1LDK)⇒マンション(3LDK) | 家族2人 | 98,200円 |
2019年7月07日 | 神奈川県横浜市西区 | 東京都江東区 | アート引越センター | マンション(1LDK)⇒マンション(3LDK) | 家族2人 | 180,000円 |
2019年6月29日 | 神奈川県相模原市中央区 | 東京都八王子市 | ガッツムービングサービス | アパート(3DK)⇒アパート(2K) | 家族2人 | 50,000円 |
2019年6月27日 | 神奈川県川崎市麻生区 | 東京都三鷹市 | ファミリー引越センター | アパート(2DK)⇒アパート(2K) | 家族2人 | 80,000円 |
2019年6月20日 | 神奈川県川崎市宮前区 | 東京都千代田区 | アート引越センター | 戸建て(3LDK)⇒マンション(2LDK) | 家族2人 | 380,000円 |
2019年5月21日 | 神奈川県相模原市緑区 | 東京都八王子市 | 中央引越センター | マンション(-)⇒不明(1LDK) | 家族2人 | 40,000円 |
2019年5月21日 | 神奈川県相模原市緑区 | 東京都八王子市 | ラク越 | マンション(-)⇒不明(1LDK) | 家族2人 | 40,000円 |
2019年5月12日 | 神奈川県横浜市青葉区 | 東京都日野市 | 友和引越センター | アパート(3DK)⇒アパート(2LDK) | 家族2人 | 63,000円 |
2019年4月25日 | 神奈川県横浜市神奈川区 | 東京都江東区 | ガッツムービングサービス | アパート(1LDK)⇒マンション(2DK) | 家族2人 | 50,000円 |
2019年4月14日 | 神奈川県横浜市港北区 | 東京都西東京市 | ファミリー引越センター | アパート(1LDK)⇒戸建て(-) | 家族2人 | 100,000円 |
2019年4月13日 | 神奈川県川崎市多摩区 | 東京都東村山市 | ファミリー引越センター | マンション(-)⇒マンション(-) | 家族2人 | 170,000円 |
2019年2月10日 | 神奈川県横浜市青葉区 | 東京都杉並区 | ガッツムービングサービス | 戸建て(4LDK)⇒戸建て(3LDK) | 家族5人 | 129,600円 |
2019年2月06日 | 神奈川県川崎市多摩区 | 東京都小平市 | ファミリー引越センター | 公共の建物(3LDK)⇒マンション(3DK) | 家族2人 | 100,000円 |
2019年1月24日 | 神奈川県川崎市中原区 | 東京都新宿区 | アート引越センター | 公共の建物(3DK)⇒マンション(2LDK) | 家族3人 | 170,000円 |
2019年1月04日 | 神奈川県川崎市高津区 | 東京都品川区 | ファミリー引越センター | マンション(2LDK)⇒マンション(3LDK) | 家族3人 | 90,000円 |
2018年12月21日 | 神奈川県横浜市神奈川区 | 東京都豊島区 | ガッツムービングサービス | 戸建て(-)⇒マンション(-) | 家族2人 | 64,000円 |
2018年12月14日 | 神奈川県鎌倉市 | 東京都世田谷区 | ガッツムービングサービス | 戸建て(-)⇒マンション(2LDK) | 家族3人 | 60,000円 |
2018年12月04日 | 神奈川県川崎市高津区 | 東京都練馬区 | アクティブ感動引越センター | マンション(1DK)⇒マンション(2LDK) | 家族2人 | 40,000円 |
2018年11月18日 | 神奈川県相模原市中央区 | 東京都八王子市 | アート引越センター | アパート(1LDK)⇒アパート(3DK) | 家族3人 | 40,000円 |
2018年9月02日 | 神奈川県横浜市磯子区 | 東京都品川区 | ムービングエス | アパート(-)⇒アパート(-) | 家族2人 | 30,000円 |
2018年3月15日 | 神奈川県横浜市旭区 | 東京都江東区 | アーク引越センター | マンション(1LDK)⇒マンション(1LDK) | 家族 | 75,000円 |
引越し料金を安くする一番簡単な方法!
引越し料金を安くする一番簡単な方法は、各社の引っ越し料金を比較することです。
下記が私が引越しに使った大手の引越し業者の見積もり料金です。
- 最初に提示された見積もり価格 95,000円
- その場で値下げをお願いした後の価格 84,000円
- 他社の見積もり価格を伝えて更に値下げした価格 58,000円
このように他社の見積もり価格を伝えるというのは、かなりの値引きにつながります。
この時、私が利用したのが引越し価格ガイドという一括見積もりサイトです。
このサイトは、東証一部上場のエイチームが運営しているサイトです。
利用者数も1400万件を超えていて、数ある一括見積りサイトの中でもとても申し込み件数が多い人気のサイトです。200社くらいの引越し会社が登録してありますが審査基準がしっかりしていて条件を満たした企業だけ参加しているので女性でも安心して利用できます。
全ての見積もりが出揃った後に、見積もりが安かった上位2~3社くらいに他社が◯万円でしたと伝えて更に値引きしてもらいましょう。引越しは、値引きが当たり前になっているので遠慮せずに交渉することがポイントです。
またエイチームは、「引越し価格ガイド」と共に「引越し侍」という一括見積もりサイトも運営しています。こちらの特徴は、引越しの情報を入力するとネット上で複数の引越し業者の見積もりの値段と相場を一覧で比較することができます。「引越し価格ガイド」との違いは、下記のようになっています。
